Broadcom博通PCI Express交換機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2024-01-17 08:53:20 瀏覽:858
Broadcom博通是一家知名的半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商,該公司廣泛提供各種網(wǎng)絡(luò)和存儲(chǔ)產(chǎn)品。PCI Express(PCIe)交換機(jī)是Broadcom博通的一款產(chǎn)品,它用于構(gòu)建高性能、可擴(kuò)展和可靠的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。Broadcom博通的PCIe交換機(jī)被廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)和高性能計(jì)算等領(lǐng)域,為用戶提供可靠和高效的數(shù)據(jù)傳輸解決方案。

主要特點(diǎn):
高度靈活的端口配置
低功耗和低延遲
非透明端口功能
DMA 通道
真正的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)數(shù)據(jù)傳輸
支持熱插拔
選型:
| 型號(hào) | PCI-SIG基本規(guī)范 | 通道 | 端口數(shù) | 延遲 | 封裝尺寸 |
| PEX8796 | r3.0 | 96 | 24 | 150ns | 35mm X 35mm |
| PEX8780 | r3.0 | 80 | 20 | 150ns | 35mm X 35mm |
| PEX8764 | r3.0 | 64 | 16 | 150ns | 35mm X 35mm |
| PEX8750 | r3.0 | 48 | 12 | 150ns | 27mm X 27mm |
| PEX8749 | r3.0 | 48 | 18 | 150ns | 27mm X 27mm |
| PEX8748 | r3.0 | 48 | 12 | 150ns | 27mm X 27mm |
| PEX8747 | r3.0 | 48 | 5 | 150ns | 19mm X 21mm |
| PEX8734 | r3.0 | 32 | 8 | 150ns | 27mm X 27mm |
| PEX8733 | r3.0 | 32 | 18 | 150ns | 27mm X 27mm |
| PEX8732 | r3.0 | 32 | 8 | 150ns | 27mm X 27mm |
| PEX8725 | r3.0 | 24 | 10 | 156ns | 19mm X 19mm |
| PEX8724 | r3.0 | 24 | 6 | 156ns | 19mm X 19mm |
| PEX8718 | r3.0 | 16 | 5 | 162ns | 19mm X 19mm |
| PEX8717 | r3.0 | 16 | 10 | 162ns | 19mm X 19mm |
| PEX8716 | r3.0 | 16 | 4 | 162ns | 19mm X 19mm |
| PEX8714 | r3.0 | 12 | 5 | 162ns | 19mm X 19mm |
| PEX8713 | r3.0 | 12 | 10 | 162ns | 19mm X 19mm |
| PEX8712 | r3.0 | 12 | 3 | 162ns | 19mm X 19mm |
| PEX8696 | r2.0 | 96 | 24 | 176ns | 35mm X 35mm |
| PEX8680 | r2.0 | 80 | 20 | 176ns | 35mm X 35mm |
| PEX8664 | r2.0 | 64 | 16 | 176ns | 35mm X 35mm |
| PEX8649 | r2.0 | 48 | 12 | 176ns | 27mm X 27mm |
| PEX8648 | r2.0 | 48 | 12 | 140ns | 27mm X 27mm |
| PEX8647 | r2.0 | 48 | 3 | 140ns | 27mm X 27mm |
| PEX8636 | r2.0 | 36 | 24 | 200ns | 35mm X 35mm |
| PEX8632 | r2.0 | 32 | 12 | 145ns | 27mm X 27mm |
| PEX8625 | r2.0 | 24 | 24 | 200ns | 35mm X 35mm |
| PEX8624 | r2.0 | 24 | 6 | 145ns | 19mm X 19mm |
| PEX8619 | r2.0 | 16 | 16 | 140ns | 19mm X 19mm |
| PEX8618 | r2.0 | 16 | 16 | 140ns | 19mm X 19mm |
| PEX8617 | r2.0 | 16 | 4 | 140ns | 19mm X 19mm |
| PEX8616 | r2.0 | 16 | 4 | 150ns | 19mm X 19mm |
| PEX8615 | r2.0 | 12 | 12 | 140ns | 19mm X 19mm |
| PEX8614 | r2.0 | 12 | 12 | 140ns | 19mm X 19mm |
| PEX8613 | r2.0 | 12 | 3 | 140ns | 19mm X 19mm |
| PEX8612 | r2.0 | 12 | 3 | 150ns | 19mm X 19mm |
| PEX8609 | r2.0 | 8 | 8 | 140ns | 15mm X 15mm |
| PEX8608 | r2.0 | 8 | 8 | 140ns | 15mm X 15mm |
| PEX8606 | r2.0 | 6 | 6 | 190ns | 15mm X 15mm |
| PEX8604 | r2.0 | 4 | 4 | 190ns | 15mm X 15mm |
更多Broadcom博通相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
下一篇: LSJ689超低噪聲P溝道雙JFET
推薦資訊
Ampleon BLM8G0710S-15PBG是一款雙段式2級(jí)功率MMIC,適用于700 MHz至1000 MHz頻率范圍,具有高隔離度、集成溫度補(bǔ)償偏置和優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,適合作為射頻功率放大器,廣泛應(yīng)用于W-CDMA基站等通信設(shè)備。
M55310/09系列振蕩器是為軍事和航空電子設(shè)備設(shè)計(jì)的精密計(jì)時(shí)設(shè)備,封裝在密封外殼中,確保在極端環(huán)境下的可靠性和穩(wěn)定性。尺寸為0.410英寸 x 0.300英寸,適用于軍事和航空電子設(shè)備,提供標(biāo)準(zhǔn)和定制頻率選項(xiàng)。
在線留言
改则县| 兴安县| 呼玛县| 木里| 五常市| 潜江市| 广西| 田东县| 通化县| 三原县| 济南市| 洛扎县| 绍兴市| 丘北县| 丰台区| 高安市| 蒲城县| 镇巴县| 同江市| 开封县| 石渠县| 铜山县| 隆昌县| 平武县| 米泉市| 彰武县| 通化市| 内乡县| 宜章县| 吉水县| 滨州市| 濉溪县| 盖州市| 河北省| 盐津县| 蚌埠市| 天全县| 临泉县| 广南县| 仙居县| 凤庆县|