供應bliley BQCSA/BQCT1/BQCSQ等型號晶體
發(fā)布時間:2024-01-22 15:46:47 瀏覽:1713
| Package | Type | Freq Range | Temp Range | Stability | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| BQCSA | 5.0mm x 7.0mm | SMD | 5.5 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSB | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSC | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSD | 4.0mm x 2.5mm | SMD | 12 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±25ppm |
| BQCSF | 2.5mm x 2.0mm | SMD | 12 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSG | 2.0mm x 1.6mm | SMD | 16 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSM | 3.2mm x 2.5mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSN | 1.6mm x 1.2mm | SMD | 24 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSP | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSQ | 1.6mm x 1.0mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
| BQCST | 3.2mm x 1.5mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
| BQCSV | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 8 to 80MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±30ppm, ±50ppm |
| BQCSW | 8mm x 8mm | SMD | 10 to 150MHz | 0°C to +70°CB -20°C to +70°C -40°C to +85°C | ±25ppm ±50ppm ±100ppm |
| BQCT1 | HC-37/U Package | SMD | 2 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C 10°C to +60°C | ±10ppm ±20ppm ±50ppm |
| BQCT3 | UM5 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCTH | HC-49/U | Thru-Hole | 1.536 to 130MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCTR | HC-51/U | Thru-Hole | 500kHz to 350MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCTU | UM1 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
更多Bliley 相關產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
Marvell??Alaska?88E3082和88E3083是根據(jù)MarvellDSP的第3代8端口10/100BASE-T迅速以太網(wǎng)(FE)收發(fā)器。它們提供行業(yè)內(nèi)最低功能損耗,每個端口僅有150mW,從而實現(xiàn)更高的端口密度和更低的FE交換機成本。
?DATEL?集成電路PT系列在8管腳SIP標準封裝中提供2瓦的隔離電源。這些轉換器具備4.5到9、9到18、18到36或36到75伏的2:1寬輸入范圍。DATEL集成電路PT系列轉換器提供使用范圍從3.3到15伏的精確輸出電壓。輸出電壓能夠是單電壓或雙電壓,具體實施取決于型號規(guī)格。也可提供其它輸出電壓。
在線留言
普兰店市| 衡山县| 朝阳县| 宁武县| 北川| 砚山县| 芦溪县| 南和县| 胶南市| 定安县| 广南县| 东辽县| 嘉祥县| 阿坝县| 台北县| 肥乡县| 鸡西市| 铁力市| 万荣县| 扎赉特旗| 永春县| 汤阴县| 西华县| 南乐县| 株洲市| 公主岭市| 泽州县| 比如县| 大悟县| 上虞市| 襄垣县| 梁河县| 龙南县| 包头市| 凭祥市| 同德县| 安达市| 光山县| 华坪县| 伽师县| 隆尧县|